
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2287Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garba, Amadou | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-13T00:22:06Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-22T16:49:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-13T00:22:06Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-22T16:49:52Z | - |
| dc.date.issued | 1992-03-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2287 | - |
| dc.format.extent | 144 | fr_FR |
| dc.publisher | Université Abdou Moumouni Dioffo | fr_FR |
| dc.subject | Endemie bilharzienne | fr_FR |
| dc.subject | Méthodes d'évaluation | fr_FR |
| dc.subject | Schistosomiasis | fr_FR |
| dc.subject | Urinary bilharziasis | fr_FR |
| dc.subject | Enfant | fr_FR |
| dc.title | Comparaison de trois méthodes d'évaluation de l'endemie bilharzienne à Schistosoma Hæmatobium dans le département de Tillabéri | fr_FR |
| dc.type | these | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_03618.pdf | 5.23 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
