Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2245
Titre: | Distance de Tchebytchev généralisée et description statistique floue |
Auteur(s): | Gwêt, Henri |
Mots-clés: | différence symétrique proximité opérateurs flous statistique floue correspondance possibiliste Application floue |
Date de publication: | 20-fév-2012 |
Résumé: | La définition d'une différence symétrique à partir des opérateurs d'implica-tion floue nous a permis de mettre en évidence une notion de distance qui étend celle de Tchebytchev au cas flou. Nous montrons par la suite comment on peut, à partir de cette distance, construire une mesure de la proximité entre deux modalités de caractères dans une description statistique floue à deux dimensions. |
Pagination / Nombre de pages: | 43-70 43-70 |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2245 |
Autre(s) identifiant(s): | http://imhotep-journal.org/index.php/imhotep/article/view/16 |
Collection(s) : | Articles publiés dans des revues à comité scientifique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
16-47-1-PB.pdf | 177.69 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.