Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2244
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Njifenjou, Abdou | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T23:39:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T23:46:12Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T23:39:04Z | - |
dc.date.available | 2019-02-27T23:46:12Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-12 | - |
dc.identifier | http://imhotep-journal.org/index.php/imhotep/article/view/4 | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2244 | - |
dc.description.abstract | We present in this work the theoretical and practical aspects of the Dual Mixed Hybrid Finite Element method for solving numerically fluid-flow in porous media. We develop an application of this method in numerical calculation of homogenized absolute permeability tensor ; this fact plays an important role in reservoir simulation. | fr_FR |
dc.format.extent | 1-30 | fr_FR |
dc.format.extent | 1-30 | fr_FR |
dc.language.iso | en_US | fr_FR |
dc.subject | porous media | fr_FR |
dc.subject | fluid-flow | fr_FR |
dc.subject | homogenization | fr_FR |
dc.subject | Dual mixed hybrid finite element | fr_FR |
dc.title | Dual mixed hybrid finite element method : the theory and practice on a model problem. Application. | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
dcterms.bibliographicCitation | IMHOTEP: African Journal of Pure and Applied Mathematics | fr_FR |
Collection(s) : | Articles publiés dans des revues à comité scientifique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4-44-1-PB.pdf | 620.78 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.