Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2197
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tchekote, H. | - |
dc.contributor.author | Ngamga, F. | - |
dc.contributor.author | Kamguem, D. | - |
dc.date | 2015-10-01 | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T22:52:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T14:22:19Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T22:52:05Z | - |
dc.date.available | 2020-05-15T14:22:19Z | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2197 | - |
dc.description.abstract | Evaluer la mise en oeuvre du plan de gestion environnemental et social tout en comparant les réalisations aux prévisions contenues dans les rapports d’évaluation environnementale des carrières de pierres d’Elat et d’Eloumden I. | fr_FR |
dc.format.extent | 2 | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale d'Afrique Centrale - RIFFEAC | fr_FR |
dc.subject | Carrière | fr_FR |
dc.subject | RIFFEAC | fr_FR |
dc.subject | PGES | fr_FR |
dc.subject | suivi-évaluation | fr_FR |
dc.subject | Evaluation environnementale | fr_FR |
dc.title | Suivi et évaluation de la mise en oeuvre des mesures contenues dans les plans de gestions environnementales et sociales (PGES) des carrières d’Elat et d’Eloumden I (Région du Centre Cameroun) | fr_FR |
dc.type | Other | fr_FR |
Collection(s) : | Tous les autres documents |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Synthese de memoire -Ngamga F. et al..pdf | 334.55 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.