Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2182
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ohandja, N. J. | - |
dc.contributor.author | Tchindjang, M. | - |
dc.contributor.author | Mvogo, O. M. | - |
dc.date | 2014-10 | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T22:38:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T04:24:56Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T22:38:06Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T04:24:56Z | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2182 | - |
dc.description.abstract | Réaliser un suivi évaluation des activités d’exploration du fer sur l’environnement biophysique et humain des sites des permis de Nkout et Akonolinga dans le Département du Dja et Lobo, Région du Sud Cameroun. | fr_FR |
dc.format.extent | 76-78 | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale d'Afrique Centrale - RIFFEAC | fr_FR |
dc.subject | Environnement | fr_FR |
dc.subject | Nkout | fr_FR |
dc.subject | RIFFEAC | fr_FR |
dc.subject | Exploration minière | fr_FR |
dc.subject | Akonolinga | fr_FR |
dc.subject | Suivi/évaluation | fr_FR |
dc.title | Contribution au suivi évaluation environnemental des travaux d’exploration minière cas du fer de Nkout et Meyomessi dans la Région du Sud Cameroun | fr_FR |
dc.type | Other | fr_FR |
Collection(s) : | Tous les autres documents |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Synthese de mémoire - Ohandja N.J. et al..pdf | 399.45 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.