Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2177
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tchekoté, H. | |
dc.contributor.author | Meva’a Nleme, Z. L. | |
dc.contributor.author | Moudingo, J.H. | |
dc.contributor.author | Djofang, N. P. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T22:33:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T10:54:04Z | |
dc.date.available | 2021-02-12T22:33:05Z | - |
dc.date.available | 2020-10-14T10:54:04Z | |
dc.date.issued | 2020-10-15 | |
dc.identifier | https://doi.org/10.5281/zenodo.4044111 | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2177 | - |
dc.description.abstract | Les Régions du Sud-Ouest et du Littoral du Cameroun sont d'une richesse écologique exceptionnelle. Ce sont des centres d'endémisme pour une grande variété d’espèces animales et végétales dont la conservation nécessite une mise en place des politiques intégrées. Le présent travail vise à montrer l’apport d’un diagnostic de conservation dans la gestion durable du paysage Bakossi Banyang-Mbo. L’étude a exploité des enquêtes semi structurées et des enquêtes par questionnaires auprès de 55 ménages et des personnes ressources. Elle s’est par ailleurs appuyée sur des observations de terrain et les images satellitaires (Landsat 1986 et 2017) pour analyser l’évolution diachronique de l’occupation des sols. Il ressort de cette étude que le paysage Bakossi Banyang-Mbo est constitué de cinq Aires Protégées, dont les problèmes de conservation sont essentiellement liés à la pression foncière autour du paysage et au braconnage. La mise sur pied d’un cadre juridique spécifique en ce qui concerne l’occupation des sols dans le paysage Bakossi Banyang-Mbo et sa zone périphérique est nécessaire pour envisager la durabilité des ressources. | fr_FR |
dc.format.extent | 49-59 | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Reseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale d'Afrique Centrale (RIFFEAC) | fr_FR |
dc.subject | gestion durable | fr_FR |
dc.subject | biodiversité | fr_FR |
dc.subject | diagnostic | fr_FR |
dc.subject | Conservation | fr_FR |
dc.subject | politiques intégrées | fr_FR |
dc.subject | paysage | fr_FR |
dc.title | Diagnostic de la conservation pour une gestion durable de la biodiversité dans le Bakossi, Banyang-Mbo, Régions du Sud-Ouest et du Littoral au Cameroun | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
dcterms.bibliographicCitation | Revue Scientifique et TEchnique Forêt et Environnement du Bassin du Congo - ISSN 2409-1693_eISSN 2412-3005 | fr_FR |
Collection(s) : | Articles publiés dans des revues à comité scientifique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Art. Tchekote H. et al. pp49-59 RSTFEBC_ISSN 2409-1693_eISSN 2412-3005_-RIFFEAC-Volume 15.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.