Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2175
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngazang, A.J.Y. | |
dc.contributor.author | Duope, T.C.G. | |
dc.contributor.author | Yakan, A.N.P.VII | |
dc.contributor.author | Foudjet, A.E. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T22:31:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T11:12:23Z | |
dc.date.available | 2021-02-12T22:31:04Z | - |
dc.date.available | 2020-10-14T11:12:23Z | |
dc.date.issued | 2020-10-15 | |
dc.identifier | https://doi.org/10.5281/zenodo.4044231 | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2175 | - |
dc.description.abstract | 1. Objectif Général (OG) Réaliser une notice d’impact environnemental de la station d’épuration de Biyem-Assi (Acacia), en vue de contribuer à la protection de l’environnement. 2. Objectifs Spécifiques (OS) OS1 : Faire l’état des lieux du dispositif de fonctionnement de la station d’épuration de Biyem-Assi (Acacia) ; OS2 : Identifier, analyser et caractériser les impacts liés au fonctionnement optimale de la station d’épuration de Biyem Assi (Acacia) ; OS3 : Produire une notice relative aux mesures appropriées aux impacts ainsi qu’un PGES. 3. Hypothèse Générale (HG) La réalisation de la notice d'impact environnemental de la station d'épuration de Biyem-Assi (Acacia) permet de faire face aux dommages du fonctionnement de ladite station sur l'homme et son environnement. 4. Hypothèses Spécifiques (HS) H1 : Le dispositif de fonctionnement de la station d’épuration de Biyem-Assi (Acacia), fait état d’une station à améliorer. H2 : Les pollutions diverses sont les impacts liés au fonctionnement de cette station tant sur l’homme que sur l’environnement. Celles-ci sont d’importances plus ou moins majeures ; | fr_FR |
dc.format.extent | 107-110 | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Reseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale d'Afrique Centrale (RIFFEAC) | fr_FR |
dc.subject | plan de gestion environnemental et social | fr_FR |
dc.subject | station d’épuration | fr_FR |
dc.subject | Notice d’impact environnemental | fr_FR |
dc.subject | Station d’épuration à filtre planté | fr_FR |
dc.title | Réalisation d’une Notice d’Impact Environnemental des activités d’une station d’épuration : cas de la station d’épuration de Biyem-Assi (Acacia) dans la Région du Centre au Cameroun | fr_FR |
dc.type | Other | fr_FR |
dcterms.bibliographicCitation | Revue Scientifique et TEchnique Forêt et Environnement du Bassin du Congo - ISSN 2409-1693_eISSN 2412-3005 | fr_FR |
Collection(s) : | Articles publiés dans des revues à comité scientifique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Art. Ngazang A. et al. pp101-104 RSTFEBC_ISSN 2409-1693_eISSN 2412-3005_-RIFFEAC-Volume 15.pdf | 377.04 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.