
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/213Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yapo, Chiaye Claire Antoinette | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T13:34:05Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-06T10:35:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-11T13:34:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-06T10:35:09Z | - |
| dc.date.issued | 1992-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/213 | - |
| dc.description.abstract | De l'analyse de l'anémie par carence martiale chez 258 enfants, il ressort les conclusions suivantes - cette anémie est très fréquente. 157 - Sa principale étiologie est representée par le saignement chronique. - Le syndrôme préanémique est asymptomatique. | fr_FR |
| dc.format.extent | 194 | fr_FR |
| dc.publisher | Université Nationale de Côte d'Ivoire | fr_FR |
| dc.subject | anémie - carence en fer - saignement chronique - syndrome préanémique | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l'étude de la carence martiale dans une population infantile en zone urbaine en Côte d'Ivoire | fr_FR |
| dc.type | these | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_03338.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
