Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1898
Titre: | Etude de l’effet du mode de gestion des cultures de couverture sur les propriétés physiques du sol en monoculture de maïs en Régions limoneuse et sablo-limoneuse Wallonnes |
Auteur(s): | Ndungo, V.L. Bielders, C. Delvaux, B. Mutiviti, P. G. |
Mots-clés: | Occupation de terres Stabilité structurale Infiltrométrie États de surface érosion hydrique Densité apparente Wallonie Rugosité RIFFEAC Résistance au cisaillement Région sablo-limoneuse Région limoneuse Porosité Cultures de couverture |
Date de publication: | oct-2014 |
Editeur: | Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale d'Afrique Centrale - RIFFEAC |
Résumé: | Contribuer à la réduction des risques d’érosion et de pollution des eaux de surface par une gestion optimale des cultures de couvertures avant une culture de printemps en régions limoneuse et sablo-limoneuse wallonne. |
Pagination / Nombre de pages: | 67-69 |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1898 |
Collection(s) : | Articles publiés dans des revues à comité scientifique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mitiviti P.G. et al..pdf | 399.69 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.