Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1897
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngokaka, C. | - |
dc.contributor.author | Koubouana, F. | - |
dc.contributor.author | Kounkou, A. | - |
dc.contributor.author | Mbete, P. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T17:55:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T03:42:30Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T17:55:05Z | - |
dc.date.available | 2019-05-15T03:42:30Z | - |
dc.date.issued | 2014-04 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1897 | - |
dc.description.abstract | L’objectif général de la présente étude consiste à connaître les pratiques d’ouverture des layons réalisées par la société Mokabi S.A., ceci en vue de faire la comparaison entre le modèle actuel et celui adopté par les normes standards EFIR (Exploitation Forestière à Impact Réduit). Les objectifs spécifiques qui visent à atteindre ces nouvelles applications à impact écologique réduit, se résument à : - déterminer la surface moyenne de chaque type de layon (principal, secondaire et piste de comptage) ; - d’évaluer ces valeurs moyennes obtenues selon différents types de layon comparées aux normes EFIR. Pour atteindre ces objectifs, l’approche pratique entreprise a permis de distinguer que chaque layon mesuré (longueur et largeur) distant de 250 m d’intervalle a été évalué dans l’AAC (Assiette Annuelle de Coupe). Les résultats obtenus ont montré que les layons principaux ont une superficie ouverte égale à 41,46 ha, tandis qu’elle est égale à 68,89 ha après observation chez les layons secondaires et celle des pistes de comptage à 57,22 ha. Ces données ont permis de mettre en évidence un écart important entre les valeurs observées et celles indiquées par l’EFIR. Au regard de ce qui précède, il est recommandé d’entreprendre un effort important afin d’améliorer la pratique des layons en vue de minimiser l’impact de cette opération sur le peuplement forestier. | fr_FR |
dc.format.extent | 45-49 | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale d'Afrique Centrale - RIFFEAC | fr_FR |
dc.subject | RIFFEAC | fr_FR |
dc.subject | Mokabi S.A. | fr_FR |
dc.subject | Congo | fr_FR |
dc.subject | Norme Exploitation Forestière à Impact Réduit - EFIR | fr_FR |
dc.subject | Impact écologique | fr_FR |
dc.subject | Layons | fr_FR |
dc.subject | Layonnage | fr_FR |
dc.title | Pratique du layonnage dans le chantier forestier de l’entreprise Mokabi S.A. : Cas de l’Unité Forestière d’Aménagement (UFA) de Mokabi-Dzanga (Nord Congo) | fr_FR |
dc.type | Technical Report | fr_FR |
dcterms.bibliographicCitation | Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo - ISSN / e-ISSN : 2412-3005 | fr_FR |
Collection(s) : | Articles publiés dans des revues à comité scientifique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Note Technique 1 - Mbete P. et al..pdf | 369.14 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.