Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1866
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jacquet, M. | - |
dc.contributor.advisor | Baud , G. | - |
dc.contributor.advisor | Besse, J.P. | - |
dc.contributor.author | Segda , Bila | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T17:24:04Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T17:24:04Z | - |
dc.date.issued | 1993-04-13 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1866 | - |
dc.description.abstract | Les différents aspects de ce travail qui concerne l'étude des matériaux A1203, Ge02 et GePb-O sous forme de couches minces (uniques ou multiples) sont : - l'élaboration des dépôts par la technique de pulvérisation cathodique RF simple et RF magnétron. - la mesure de l'épaisseur par interférométrie et par spectrométrie de fluorescence X, - l'analyse en composition des dépôts par spectrométries XRF et RBS, - l'étude des caractéristiques diélectriques de ces matériaux et de leurs empilements. L'analyse des couches a permis d'optimiser les conditions de pulvérisation: pression initiale, pression totale et composition du plasma, puissance RF, distance cible-substrat et température du substrat. Les caractéristiques diélectriques de ces oxydes en couches uniques (monocouches) et de leurs empilements (multicouches) dépendent des conditions de dépôt. Elles ont été déterminées à basse fréquence (0,2 - 100kHz) après plusieurs cycles thermiques. Ces traitements thermiques améliorent les propriétés diélectriques. L'élaboration d'oxydes mixtes Ge-Pb-O permet d'augmenter la permittivité diélectrique de Ge02 et la réalisation des condensateurs à base de multicouches diélectriques a permis une amélioration des caractéristiques diélectriques notamment le champ de claquage. Ce travail montre l'intérêt des matériaux étudiés (forte capacité surfacique, faibles pertes diélectriques et fort champ de claquage) pour leur utilisation dans des dispositifs électroniques minuaturisés. | fr_FR |
dc.format.extent | 165 | - |
dc.publisher | Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand II) | - |
dc.subject | Oxydes de germanium | - |
dc.subject | Alumine | - |
dc.subject | Oxydes mixtes de germanium et de plomb - RBS | - |
dc.subject | Pulvérisation cathodique RF-Propriétés diélectriques | - |
dc.subject | Multicouches | - |
dc.subject | Couches minces | - |
dc.title | Caractérisation dimensionnelle et physicochimique de couches minces et multicouches diélectriques | - |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03204.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.