Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1856
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Poumarat, Georges | - |
dc.contributor.author | Lawani, Mohamed Mansourou | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T17:14:04Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T17:14:04Z | - |
dc.date.issued | 1993-12-17 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1856 | - |
dc.format.extent | 189 | - |
dc.publisher | Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand | - |
dc.subject | Muscle sain | - |
dc.subject | Contraction musculaire | - |
dc.subject | Isométrique | - |
dc.subject | Electro-induite | - |
dc.title | Etude de la contraction musculaire isométrique maximale volontaire et électro-induite | - |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_01909.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.