Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1855
Titre: | Modélisation et simulation du système cardio-vasculaire par analogie électrique |
Auteur(s): | Diourté, Badié |
Directeur(s): | Comparat, Vincent |
Mots-clés: | Pression artérielle Simulation Compliance Système cardio-vasculaire Windkessel Modélisation |
Date de publication: | 5-nov-1998 |
Editeur: | Université Joseph Fourier-Grenoble 1 |
Résumé: | Le modèle de Wïndkessel est un modèle linéaire qui ne prend pas en compte les variations structurale et fonctionnelle des artères liées à la variation de pression entre la systole et la diastole. Dans cette étude nous faisons une modélisation en admettant que la compliance artérielle qui est fonction de la pression peut être ajustée. Les formes des ondes de pression et le débit cardiaque sont acquis sur neuf personnes normotendues ; la pression mesurée expérimentalement de façon non invasive à l'aide d'un tonomètre Millar est comparée à celle modélisée grâce à un simulateur électrique : Spice (le système artériel étant divisé en 121 segments). L'échographie du cœur est réalisée avec un capteur Doppler (NIUS-02). Ce travail montre les limites du modèle de Windkessel qui admet que la compliance du système artériel est constante quelle que soit la pression. Cette étude nous a permis également de mettre en évidence les propriétés conductrices de l'artère radiale. |
Pagination / Nombre de pages: | 118 |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1855 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03200.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.