Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1837
Titre: | Etude des variations du trajet des radiations optiques du corps génicule latéral au cortex calcarin |
Auteur(s): | Zunon-Kipré, Yvan |
Directeur(s): | Velut, Stéphane |
Mots-clés: | Meyer's loop Lobe temporell Méthode Klinger Chirurgie |
Date de publication: | 29-sep-2000 |
Editeur: | Université Paris XI |
Pagination / Nombre de pages: | 55 |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1837 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_06785.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.