
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1837Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Velut, Stéphane | - |
| dc.contributor.author | Zunon-Kipré, Yvan | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T16:55:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-12T16:55:06Z | - |
| dc.date.issued | 2000-09-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1837 | - |
| dc.format.extent | 55 | - |
| dc.publisher | Université Paris XI | - |
| dc.subject | Meyer's loop | - |
| dc.subject | Lobe temporell | - |
| dc.subject | Méthode Klinger | - |
| dc.subject | Chirurgie | - |
| dc.title | Etude des variations du trajet des radiations optiques du corps génicule latéral au cortex calcarin | - |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_06785.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
