Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1822
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabannes, F. | |
dc.contributor.author | Goma, Jean | |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T16:40:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T09:31:15Z | |
dc.date.available | 2021-02-12T16:40:07Z | - |
dc.date.available | 2020-10-01T09:31:15Z | |
dc.date.issued | 1983-05-05 | |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1822 | - |
dc.format.extent | 168 | fr_FR |
dc.publisher | Université d'Orléans | fr_FR |
dc.subject | Microscopie Optique | fr_FR |
dc.subject | Pyrocarbone | fr_FR |
dc.subject | Diffraction | fr_FR |
dc.subject | Silicium | fr_FR |
dc.title | Pyrocarbones et interfaces silicium-carbone étude en microscopie et diffraction électroniques | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_04107.pdf | 5.48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.