Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1821
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villaume, C. | - |
dc.contributor.author | Mouecoucou, Justine | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T16:39:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T09:31:22Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T16:39:04Z | - |
dc.date.available | 2020-10-01T09:31:22Z | - |
dc.date.issued | 1992-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1821 | - |
dc.format.extent | 135 | fr_FR |
dc.publisher | Université Nancy I | fr_FR |
dc.subject | Protéines | fr_FR |
dc.subject | Lipides plasmatiques | fr_FR |
dc.subject | Carraghénate de sodium | fr_FR |
dc.subject | Farine de soja | fr_FR |
dc.title | Effets de l'ingestion de l'alginate ou du carraghénate de sodium associés à la farine de soja ou à la caséine sur la disponibilité des protéines et les lipides plasmatiques du rat. | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_04108.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.