Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1816
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Willer, B. | |
dc.contributor.author | Anguile, Jean-Jacques | |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T16:34:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T09:36:13Z | |
dc.date.available | 2021-02-12T16:34:07Z | - |
dc.date.available | 2020-10-01T09:36:13Z | |
dc.date.issued | 1987-05-15 | |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1816 | - |
dc.description.abstract | Divers matériaux des systèmes Ln203 - SbN4 ont été préparés par frittage ou fusion à haute température, en milieu carboné ou non carboné. A partir d'une proportion donnée se forment au frittage des oxynitrures qui limitent la carburation des mélanges à la fusion. Pour des teneurs en nitrure encore plus importantes, apparaissent du silicium métallique et une phase mixte de silicium et de lanthanide non identifiée insensible au carbone, à l'air et à l'eau. Le dégagement d'azote lors de la décomposition du nitrure rend les matériaux poreux. Un creuset facile à mettre en œuvre et peu onéreux a été mis au point pour protéger les échantillons de la carburation. L'existence d'un grand nombre de nouvelles phases a été mise en évidence, sans qu'il ait été possible de les identifier de façon certaine. De faibles ajouts de nitrure de silicium permettent d'abaisser de façon notable le point de fusion des oxydes de lanthanides. Dans le ternaire Si3N4 - Ah03 - La203, l'introduction de petites quantités d'oxyde de lanthane ne suffit pas à abaisser le point de fusion des sialons, pas plus que de faibles ajouts de nitrure de silicium ne permettent d'abaisser la température eutectique du binaire La203 - Ah03. | fr_FR |
dc.format.extent | 173 | fr_FR |
dc.publisher | Université Louis Pasteur Strasbourg I | fr_FR |
dc.subject | Nitrure de bore | fr_FR |
dc.subject | Oxynitrures | fr_FR |
dc.subject | Nitrure de silicium | fr_FR |
dc.subject | Composites fondus | fr_FR |
dc.title | "Céramiques du système Ln - Si - 0 - N : influence du carbone sur les mélanges oxydes de terres rares - nitrure de silicium traites a haute température" | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_04247.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.