Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1812
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Becker, Pierre J. | - |
dc.contributor.author | Belemlilga, Dominique Jean André | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T16:30:06Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T16:30:06Z | - |
dc.date.issued | 1997-03-24 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1812 | - |
dc.format.extent | 191 | - |
dc.publisher | Université de Marne la Vallée | - |
dc.subject | Densités électroniques | - |
dc.subject | Cristaux moléculaires | - |
dc.subject | Tetracyanoethylene | - |
dc.subject | Fullerènes | - |
dc.title | Densités électroniques et propriétés des cristaux moléculaires: fullerènes et tetracyanoethylene | - |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03269.pdf | 6.5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.