Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1809
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thomas, André | - |
dc.contributor.author | Kré, Raymond N'Guessan | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T16:27:05Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T16:27:05Z | - |
dc.date.issued | 1993-12-14 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1809 | - |
dc.format.extent | 120 | - |
dc.publisher | Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) | - |
dc.subject | Silicium amorphe hydrogène | - |
dc.subject | Silicium amorphe pur | - |
dc.subject | Structure électronique | - |
dc.title | Contribution à l'étude de la structure électronique du silicium amorphe pur et du silicium amorphe hydrogène | - |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03163.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.