Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1718
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tamboura, Hamidou Hamadou | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T14:56:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T08:44:04Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T14:56:04Z | - |
dc.date.available | 2019-02-19T08:44:04Z | - |
dc.date.issued | 1994-04-28 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1718 | - |
dc.description.abstract | L'important secteur de l'économie du Burkina Faso qu'est l'élevage c on na i t depuis deux décennies, une chute vertigineuse du volume global de ses exportations. Par ailleurs, de nombreux travaux font ressortir une faible couverture des besoins en protéines animales au niveau de la population. La chèvre naine MOSSI constitue la race locale la plus élevée dans les exploitations paysannes du plateau central du pays, et représente numériquement, la plus grande partie des abattages de consommation intérieure, malgré le peu d'études et d'attention dont elle est l'objet, comparativement aux autres espèces domestiques. Cette étude aborde le cycle de multiplication de cette race locale, dans la perspective d'une meilleure maîtrise de sa fonction sexuelle et d'une amélioration de la productivité numérique des femelles. En utilisant les méthodes de détection des chaleurs avec des boucs harnachés, et les dosages hormonaux, nous avons pu établir les paramètres, d'âge â la puberté, de durée des chaleurs, du cycle œstral, de la gestation et de l'anoestrus post-partum et post-avortement. Les profils des principales hormones sexuelles pendant ces phases (P, FSH, LH, PRL, E2) ont été suivis. Les essais de traitements à l'acétate de fluorogestone associé â la PMSG ont permis de déterminer les doses et la durée appropriées pour un meilleur groupage des chaleurs. Avec un sevrage précoce associé à l'effet bouc, de même qu'avec un traitement FGA/PMSC, il a été possible de réduire significativement la durée de l'anoestrus après une mise bas. Ces résultats de maîtrise de la fonction sexuelle ouvrent d'importantes perspectives pour l'élevage des races locales, tant pour ce qu’il est du regroupement et de la programmation des mise-bas, que pour une accélération du rythme annuel de production de jeunes animaux. | fr_FR |
dc.format.extent | 155 | fr_FR |
dc.subject | Chèvre Mossi | fr_FR |
dc.subject | Reproduction | fr_FR |
dc.subject | Endocrinologie | fr_FR |
dc.subject | Maîtrise des cycles | fr_FR |
dc.title | Contribution à l’étude du cycle de reproduction de la chèvre naine mossi : aspects éthologiques et endocriniens | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_02496.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.