
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1714Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aké, Michèle Dominique | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T14:52:05Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-18T13:14:34Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-12T14:52:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-18T13:14:34Z | - |
| dc.date.issued | 1990-12-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1714 | - |
| dc.format.extent | 145 | fr_FR |
| dc.subject | Chromatographie liquide à haute performance (H. P. L. C.) | fr_FR |
| dc.subject | Etat nutritionnel | fr_FR |
| dc.subject | Vitamine E | fr_FR |
| dc.subject | Enfant ivoirien | fr_FR |
| dc.title | Dosage de l’alpha tocophérol sérique chez l’enfant ivoirien âgé de 12 à 48 mois valeur de référence - relation avec l’état nutritionnel | fr_FR |
| dc.type | these | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_02586.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
