Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1712
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wonin, Ama Valérie Irma | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T14:50:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T23:36:04Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T14:50:03Z | - |
dc.date.available | 2018-11-26T23:36:04Z | - |
dc.date.issued | 2004-01-26 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1712 | - |
dc.format.extent | 198 | fr_FR |
dc.subject | Fleuve Bandama | fr_FR |
dc.subject | Hydrodynamiques du littoral | fr_FR |
dc.subject | Régime climatique | fr_FR |
dc.title | Caractérisation hydraulique et sédimentologique de l’embouchure du fleuve Bandama | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_04334.pdf | 11.23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.