
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1660Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ahoussou, Ange Privat | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T13:58:05Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-20T16:45:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-12T13:58:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-20T16:45:00Z | - |
| dc.date.issued | 1998-02-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1660 | - |
| dc.format.extent | 89 | fr_FR |
| dc.publisher | Université Natione de Côte d'Ivoire | fr_FR |
| dc.subject | Modèle quasi-chimique | fr_FR |
| dc.subject | Modèle de Bragg-Williams | fr_FR |
| dc.subject | Théorie des électrolytes faibles | fr_FR |
| dc.subject | Conduction ionique | fr_FR |
| dc.subject | Xénogel | fr_FR |
| dc.subject | Sol-gel | fr_FR |
| dc.subject | Température de transition vitreuse | fr_FR |
| dc.title | Synthèse "sol-gel" et approche thermodynamique de la conduction des électrolytes vitreux binaires | fr_FR |
| dc.type | these | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_03140.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
