
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1644Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Konan, Kouamé Paul-Gérard | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T13:42:05Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-11T17:01:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-12T13:42:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-11T17:01:55Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1644 | - |
| dc.format.extent | 70 | fr_FR |
| dc.publisher | Université Natione de Côte d'Ivoire | fr_FR |
| dc.subject | Analyse cytobactériologique | fr_FR |
| dc.subject | Infection urinaire nosocomiale | fr_FR |
| dc.subject | Facteurs favorisants | fr_FR |
| dc.subject | Agents étiologiques | fr_FR |
| dc.title | Prévalence de l'infection urinaire chez des sondes dans le service d'urologie du chu de Cocody : étude préliminaire | fr_FR |
| dc.type | these | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_03164.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
