Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1574
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bony, François Nicaise | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T12:13:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-15T18:10:32Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T12:13:04Z | - |
dc.date.available | 2019-01-15T18:10:32Z | - |
dc.date.issued | 1998-06-12 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1574 | - |
dc.format.extent | 115 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Cocody-Abidjan | fr_FR |
dc.subject | Analyse | fr_FR |
dc.subject | Chromatographie | fr_FR |
dc.subject | Riboflavine | fr_FR |
dc.subject | Vitamine B2 | fr_FR |
dc.title | Mise au point d'une méthode d'analyse de la vitamine B2 ou riboflavine par chromatographie liquide haute Performance; Application au dosage dans les farines à base de céréales | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_05309.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.