
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1574| Titre: | Mise au point d'une méthode d'analyse de la vitamine B2 ou riboflavine par chromatographie liquide haute Performance; Application au dosage dans les farines à base de céréales |
| Auteur(s): | Bony, François Nicaise |
| Mots-clés: | Analyse Chromatographie Riboflavine Vitamine B2 |
| Date de publication: | 12-jui-1998 |
| Editeur: | Université de Cocody-Abidjan |
| Pagination / Nombre de pages: | 115 |
| URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1574 |
| Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_05309.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
