
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13947Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguele Owono, Marie | - |
| dc.contributor.author | Ambassa Madiama, Paule Catherine | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T11:19:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T11:19:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13947 | - |
| dc.description.abstract | Le milieu carcéral est souvent perçu comme un espace clos, opaque et marqué par des conditions de détention difficiles, limitant ainsi les perspectives de réhabilitation des détenues. Cette étude porte sur la représentation sociale de l’opacité du milieu carcéral et le processus de réhabilitation des femmes détenues à la prison centrale de Kondengui. L’objectif principal est d’analyser comment les représentations de l’environnement pénitentiaire influencent les conditions de détention et les mécanismes de réinsertion sociale des détenues. Le problème ici réside dans le fait que l’opacité du milieu carcéral compromet la réhabilitation des femmes détenues. Toutefois, cette recherche s’appuie sur une méthodologie mixte combinant des entretiens semi-directifs réalisés auprès de 3 détenues et de 2 personnels pénitentiaire, ainsi qu’un questionnaire administré à 50 détenues. L’analyse des données révèle plusieurs entraves à la réhabilitation des femmes incarcérées : la violence institutionnelle et interpersonnelle, une gestion inadaptée des détenues et une inaccessibilité du milieu carcéral aux chercheurs et aux acteurs de la société civile. Ces éléments alimentent une représentation négative de la prison, qui est davantage perçue comme un lieu de punition absolue que comme un espace de réhabilitation. Cependant, les résultats qualitatifs d’une part mettent en évidence l’absence de dispositifs adaptés à la prise en charge des femmes détenues, le manque de formations professionnelles pertinentes et la rareté des programmes de soutien psychosocial. De plus, la difficulté d’accès aux établissements pénitentiaires empêche un suivi rigoureux des conditions de détention et freine la mise en œuvre de réformes nécessaires à une réhabilitation efficace et efficiente. D’autre part, les résultats relatifs aux donnés quantitative de cette étude démontrent que : (1) le sentiment de crainte agit sur le processus de réhabilitation de la femme détenue de la prison centrale de Kondengui (p= 0,002 ; r=0,6) ; (2) la gestion des détenues a un effet sur le processus de réhabilitation de la femme détenue de la prison centrale de Kondengui (p=0,000 ; r=0,675) ; (3) l’inaccessibilité du milieu carcérale impacte sur le processus de réhabilitation de la femme détenue de la prison centrale de Kondengui (p=0,001 r=0,840). Face à ces constats, il est recommandé de : renforcer les mécanismes de contrôle et de protection des détenues contre la violence, améliorer la gestion carcérale en tenant compte des besoins spécifiques des femmes, et favoriser une plus grande transparence du système pénitentiaire. L’étude souligne l’urgence d’une approche plus humaniste et inclusive dans la gestion des prisons, afin d’assurer une véritable réinsertion des détenues et de briser le cycle de la récidive. | fr_FR |
| dc.format.extent | 211 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Prison | fr_FR |
| dc.subject | Opacité | fr_FR |
| dc.subject | Représentation | fr_FR |
| dc.subject | Violence | fr_FR |
| dc.subject | Femmes | fr_FR |
| dc.title | Représentation sociale de l’opacité du milieu carcéral et processus de réhabilitation des femmes détenues de la prison centrale de Kondengui | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FSE_MEM_BC_26_ 0070.PDF | 1.68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.