
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13933Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ache, Roland Ndifor | - |
| dc.contributor.advisor | Ambassa, Pantaléon | - |
| dc.contributor.author | Yamdjeu Tchantcheu, Giovannie Francesca | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T17:18:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T17:18:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13933 | - |
| dc.description.abstract | Notre étude vise à isoler et à caractériser les constituants chimiques de la fraction hexanique des feuilles de Clerodendrum umbellatum (Lamiaceae), plante médicinale camerounaise utilisée en médecine traditionnelle pour traiter divers maux tels que l'épilepsie, l'helminthiase intestinale, l'asthme et les infections bactériennes. Des méthodes chromatographiques, telles que la chromatographie sur colonne de gel de silice et la chromatographie sur couche mince (CCM), ont été employées. Ces analyses ont permis l'isolement de sept composés désignés comme CU1 à CU7. Parmi eux, trois composés indexés CU5, CU6 et CU7 ont été élucidés à l'aide de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) 1D et 2D (¹H RMN, ¹³C RMN, DEPT 135, HSQC et HMBC) et par comparaison des données spectrales obtenues avec celles de la littérature. Les composés ont été identifiés comme suit : ✓ Deux stéroïdes (β-sitostérol (CU5) et 3-O-β-D-glucopyranoside de β-sitosterol (CU7)) ; ✓ Et un triterpénoïde (acide oléanolique (CU6)). Il est à noter que le travail de caractérisation structurale des composés CU1 à CU4 est en cours, ce qui pourrait conduire à la découverte de métabolites de classes différentes présentant un intérêt pharmacologique varié. | fr_FR |
| dc.format.extent | 85 p. | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Clerodendrum umbellatum | fr_FR |
| dc.subject | Lamiaceae | fr_FR |
| dc.subject | Stéroïdes | fr_FR |
| dc.subject | Triterpénoïdes | fr_FR |
| dc.subject | Chromatographie | fr_FR |
| dc.subject | Spectroscopie RMN | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l’étude chimique de la fraction hexanique des feuilles de Clerodendrum umbellatum (Lamiaceae) | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_MEM_BC_26_ 0285.PDF | 3.58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.