
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13917Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nwagoum Tuwa, Peguy Roussel | - |
| dc.contributor.advisor | Woafo, Paul | - |
| dc.contributor.author | Motapon Ndam, Abibou Moustapha | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T12:43:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T12:43:14Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13917 | - |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous fabriquons et étudions un dispositif constitué d’une plaque flexible que l’on excite en son centre à l’aide d’une force créée par un électroaimant alimenté par une source de tension alternative ou continue. Nous établissons expérimentalement les variations de la déflexion de la membrane en tension continue et en tension alternative. Cette déflexion croît avec la tension continue et présente une courbe de résonnance en tension alternative. Pour certaines fréquences, nous montrons expérimentalement l’existence d’un comportement chaotique. A partir de l’approche théorique, nous montrons les courbes de résonnance obtenues par l’approche modale. | fr_FR |
| dc.format.extent | 49 p. | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Plaque flexible | fr_FR |
| dc.subject | Electroaimant | fr_FR |
| dc.subject | Oscillations | fr_FR |
| dc.subject | Chaos | fr_FR |
| dc.subject | Etude expérimentale | fr_FR |
| dc.title | Etude expérimentale du comportement dynamique d'une plaque flexible excitée en son centre par un électroaimant | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_MEM_BC_26_ 0267.PDF | 1.55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.