
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13917| Titre: | Etude expérimentale du comportement dynamique d'une plaque flexible excitée en son centre par un électroaimant |
| Auteur(s): | Motapon Ndam, Abibou Moustapha |
| Directeur(s): | Nwagoum Tuwa, Peguy Roussel Woafo, Paul |
| Mots-clés: | Plaque flexible Electroaimant Oscillations Chaos Etude expérimentale |
| Date de publication: | 2023 |
| Editeur: | Université de Yaoundé I |
| Résumé: | Dans ce mémoire, nous fabriquons et étudions un dispositif constitué d’une plaque flexible que l’on excite en son centre à l’aide d’une force créée par un électroaimant alimenté par une source de tension alternative ou continue. Nous établissons expérimentalement les variations de la déflexion de la membrane en tension continue et en tension alternative. Cette déflexion croît avec la tension continue et présente une courbe de résonnance en tension alternative. Pour certaines fréquences, nous montrons expérimentalement l’existence d’un comportement chaotique. A partir de l’approche théorique, nous montrons les courbes de résonnance obtenues par l’approche modale. |
| Pagination / Nombre de pages: | 49 p. |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13917 |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_MEM_BC_26_ 0267.PDF | 1.55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.