
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13907Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fozing, Innocent | - |
| dc.contributor.author | Essomba Bouloko, Nathalie | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T09:15:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T09:15:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13907 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation is entitled “Teachers Management Information System (SIGE) and Optimum Planning Staff: a study concluded in Yaounde 3 Subdivision” It aims to evaluate the contribution of the Teachers Management Information System (SIGE) in improving the planning of the deployment of teachers in government primary schools in Yaounde 3 subdivision, in order to propose a provisional plan likely to render the deployment of peimary school teachers more | fr_FR |
| dc.format.extent | 141 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Teacher deployment | fr_FR |
| dc.subject | Equitable distribution | fr_FR |
| dc.subject | Optimal planning | fr_FR |
| dc.subject | Teacher information and management system | fr_FR |
| dc.title | Système d’information de gestion des enseignants (SIGE) et planification optimale du déploiement du Personnel enseignant au primaire : une étude Menée dans l’arrondissement de Yaoundé 3 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FSE_MEM_BC_26_ 0188.PDF | 961.13 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.