
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13803| Titre: | Evaluation des charges en coliformes totaux, Escherichia coli et caractérisation physico-chimique de quelques jus de fruits vendus sur le marché de Yaoundé |
| Auteur(s): | Yanoutou, Doumra |
| Directeur(s): | Sado Kamdem, Sylvain Ismail, Mahamat |
| Mots-clés: | Jus de fruit caractérisation microbiologique Caractérisation physico-chimique Jus artisanaux |
| Date de publication: | 2024 |
| Editeur: | Université de Yaoundé 1 |
| Résumé: | Les fruits regorgent un énorme arsenal nutritionnel très indispensable aux fonctionnements de l’organisme. Les jus locaux fabriqués à base de ces derniers doivent répondre aux qualités physico-chimique et microbiologique avant d’être consommés. Le manque de qualité des jus de fruits entrainera un problème majeur de la santé publique. Notre étude a été effectuée dans le but d’évaluer la qualité microbiologique et physicochimique de deux types de Jus dont 45 jus locaux et 6 jus importés dans trois (03) marchés de la ville de Yaoundé. Nous avons recherchés et dénombrés les coliformes totaux, la Flore Mésophile Aérobie totale, Escherichia coli et étudiés les variations de pH et le degré Brix. Les résultats obtenus montrent que 83,33% de jus importés sont conformes par rapport aux jus locaux avec 95,56% de non-conformité dont la charge moyenne par germe est de : 2,02.109 UFC/ml pour FMAT, 5,72.104 UFC/ml pour E. coli et 6,1.104 UFC/ml pour les coliformes totaux. Ces résultats montrent que la qualité microbiologique de ces jus est encore à améliorer et que l’on devrait insister comme mesure de prévention à l’éducation des producteurs. Nous pouvons retenir que contrairement aux jus importés, 43/45 jus de production locale sont non conformes en ce qui concerne la Flore Mésophile Aérobie totale. La même tendance est observée pour la contamination en Escherichia coli et coliformes totaux. Les échantillons prélevés dans trois marchés sont sur le plan statistique semblable et tous différents de ceux importés. Sur le plan physico-chimique aucun résultat alarmant n’a été observé. |
| Pagination / Nombre de pages: | 58 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13803 |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_MEM_BC_26_ 0092.PDF | 1.06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.