
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13779Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kameni Nematchoua, Modeste | - |
| dc.contributor.author | Ndackssi, Nathan Wilson | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T16:46:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T16:46:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13779 | - |
| dc.description.abstract | L'objectif principal de cette étude est de prévoir la valeur de l'irradiation solaire globale sur une surface horizontale dans cinq villes du Cameroun, où la distribution du rayonnement solaire est relativement constante. Pour ce faire, quatre algorithmes d'apprentissage automatique ont été utilisés : la régression linéaire, les arbres à décision, les forêts aléatoires et les machines à vecteurs de support. Les paramètres tels que la température moyenne de l'air, l'humidité relative, la vitesse du vent et l'irradiation solaire globale ont été utilisés pour entraîner ces algorithmes. Les données utilisées proviennent du site de la NASA et couvrent la période allant de 2004 à 2006. Pour valider les performances de ces algorithmes, quatre mesures statistiques ont été utilisées : l'erreur relative, l'erreur absolue moyenne, l'erreur quadratique moyenne et le coefficient de détermination R². Les résultats montrent que les valeurs de MAE, MSE, RMSE et R² varient respectivement de 0,52 à 0,9, 0,69 à 1,12, 0,83 à 1,06, et de 0,03 à 0,58 kWh/m². Globalement, les quatre algorithmes d'apprentissage automatique utilisés dans cette recherche peuvent être appliqués pour prédire les données quotidiennes de l’irradiation solaire globale avec une bonne précision. Parmi ces algorithmes, le modèle des forêts aléatoires s’est révélé le plus performant pour la prédiction, suivi respectivement par le modèle de régression linéaire, des machines à vecteurs de support et des arbres à décision. | fr_FR |
| dc.format.extent | 70 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
| dc.subject | Prédiction | fr_FR |
| dc.subject | Irradiation solaire globale | fr_FR |
| dc.title | Prédiction de l’irradiation solaire globale à l’aide des algorithmes machine learning : un cas de quelques villes du Cameroun | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_MEM_BC_26_ 0083.PDF | 1.58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.