
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13752Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mbongue, Joseph | - |
| dc.contributor.author | Sofac Fogo, Nelson Leroi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T10:06:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T10:06:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13752 | - |
| dc.description.abstract | Les présents travaux de recherche, effectués sous le thème « Linguistique computationnelle et textuelle : Développement d’un logiciel pour la résolution automatique de l’adverbe pronominal anaphorique » partent du constat selon lequel, les logiciels (Systèmes) de résolution d'expressions anaphoriques (anaphores) existants n'étaient pas capables d’identifier l'antécédent d’une anaphore (Résolution de l'anaphore) lorsque celle-ci est un adverbe. Partant de ce constat, nous nous sommes donc intéressés aux raisons pouvant expliquer ce manquement. Et chemin faisant, nous nous décidâmes donc de contribuer à combler ce déficit en proposant un Système dédié à la résolution automatique de l'adverbe pronominal anaphorique. Ainsi cette thèse de doctorat contribue à l'expansion d'une branche de la linguistique computationnelle dénommée NLP (Natural Language Processing) / TALN (Traitement Automatique du Langage Naturel). Ces travaux de recherche se sont déroulés essentiellement en 4 phases. Nous avons en effet,lors de la première phase (Chapitre 1&2), rassembler un maximum d'informations sur la nature et la portée respective des deux grands domaines de la linguistique appliquée qui constituent le socle de base de notre recherche. Une fois ces informations structurelles gagnées, nous nous sommes intéressés, dans un second temps, aux différentes propriétés (morphologiques, sémantiques et anaphoriques (Pragma-linguistiques)) de l'adverbe pronominal. Et une fois ces connaissances sur la nature et le fonctionnement anaphorique de l'adverbe pronominal en notre possession, nous avons directement mis sur pied un algorithme provisoire de résolution de l'adverbe pronominal anaphorique (chapitre 3). Par la suite, nous avons pu rendre cet algorithme définitif et cela notamment grâce aux connaissances acquises lors de la recherche d'informations sur la conception et la structuration de systèmes informatiques dédiés à la réalisation ou automatisation de telle tâche (Chapitre 4). Une fois notre algorithme revisité au prisme des principes informatiques qui régissent les pratiques dans ce domaine, nous avons fait appel à un spécialiste (Programmeur) pour encoder notre algorithme en langage compréhensible par un ordinateur. Au sortir de cette phase, notre système de résolution de l'adverbe pronominal anaphorique dénommé (PAAR) était mis sur pied (Chapitre 5). Ainsi, il ne nous restait plus, à travers un Corpus méthodologiquement conçu, qu'à vérifier sa performance (Chapitre 6). De cela, il en ressort notamment que le Système PAAR réalise une précision de 94% dans l'identification des adverbes pronominaux ; une performance de 83% dans la classification de ces adverbes selon leur nature respective (Anaphore, cataphore ou Deixis) et pour finir une performance de 73% dans la résolution proprement dite des adverbes pronominaux anaphoriques. Ce pendant nous avons tout de même, après analyse du fonctionnement des différents modules qui constituent le Système (PAAR), identifié quelques leviers d'amélioration des performances de PAAR. Ceux-ci sont listés de manière exhaustive à la fin de ce travail. Mais nous pouvons, entre autre, mentionné l'amélioration de la qualité des deux Parsers. (Phrases et mots). | fr_FR |
| dc.format.extent | 389 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Computer | fr_FR |
| dc.subject | Textlinguistik entwicklung | fr_FR |
| dc.subject | Systems | fr_FR |
| dc.subject | Automatische auflösung | fr_FR |
| dc.subject | Pronominaladverbienanaphern | fr_FR |
| dc.subject | Theoretischen und angewandten computerlinguistik | fr_FR |
| dc.title | Computer- und textlinguistik entwicklung eines systems für die automatische auflösung von pronominaladverbienanaphern : ein beitrag zur theoretischen und angewandten computerlinguistik | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FALSH_THESE_BC_26_ 0002.PDF | 19.55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.