
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13701Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mbehou Mohamed | - |
| dc.contributor.author | Tsangueu Kana Francine Aurore | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T12:36:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T12:36:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13701 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail est consacré à l’approximation numérique des solutions faibles des équations aux dérivées partielles stochastiques, dirigées par un bruit gaussien multiplicatif à valeurs dans un espace de Hilbert. L’existence et l’unicité d’une solution intégrale est établie sous certaines conditions. Une discrétisation en espace en utilisant la méthode des éléments finis de Galerkin et en temps en utilisant la méthode de Euler-Maruyama est présentée suivie de l’étude de la stabilité et de la convergence du schéma numérique obtenu. Un exemple de résolution numérique d’une équation de réaction-diffusion stochastique est proposée.. | fr_FR |
| dc.format.extent | 11 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
| dc.subject | Équation aux dérivées partielles stochastiques | fr_FR |
| dc.subject | Bruit gaussien | fr_FR |
| dc.subject | Eléments finis de Galerkin | fr_FR |
| dc.subject | Méthode de Euler-Maruyama | fr_FR |
| dc.title | Approximation numérique au sens faible d’une équation aux dérivées partielles Stochastique évolutive avec bruit multiplicatif | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_MEM_BC_26_ 0064.PDF | 1.78 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
