
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13567Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Djuidje Kenmoe, Germaine épse Aloyem Kaze | - |
| dc.contributor.author | Nganguem, Joyce Langevins | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T13:02:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T13:02:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13567 | - |
| dc.description.abstract | Dans un monde en constante évolution avec la construction d’ouvrages de plus en plus grands, il devient impératif pour les chercheurs et ingénieurs de developper des systèmes de surveillance qui ont pour but de contrôler ces ouvrages et empêcher tout dysfonctionnement. Cette étude présente ainsi la notion d’auscultation dans un sens général, allant de l’inspection visuelle à la solution novatrice qu’est la fibre optique sans oublier l’utilisation des capteurs traditionnels. Par la suite nous étudierons dans un premier temps l’effet du type de matériau constituant le coeur de fibre optique sur le transfert des contraintes à travers la fibre optique et ensuite l’impact du type de revêtement sur la transmission des contraintes à travers la fibre en silice. Tout ceci analysé à travers l’étude des coefficients de retard de déformation et les rapports de déformation dans le cas où la fibre est collée en surface ou noyée dans le béton. Pour atteindre ces résultats nous avons utilisé des hypothèses sur le comportement isotropique élastique et linéaire de tous les matériaux constituants la fibre et aussi la continuité du déplacement le long des interfaces des couches. À partir du développement analytique dans les deux cas de figure (fibre noyée et fibre collée en surface), nous avons pu obtenir les coefficients de retard de déformation et les rapports de déformation (deformation du coeur de la fibre sur la déformation du matériau hote) qui nous ont permis par la suite d’avoir des résultats. | fr_FR |
| dc.format.extent | 79 p. | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Système d'auscultation | fr_FR |
| dc.subject | Ouvrages de génie civil | fr_FR |
| dc.subject | Fibre optique | fr_FR |
| dc.subject | Transfert des contraintes | fr_FR |
| dc.title | Systèmes d’auscultation des ouvrages de génie civil avec mesure par fibre optique: Effet du type de matériau sur le transfert des contraintes. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_MEM_BC_26_ 0216.PDF | 2.49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.