
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13543Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Djocgoue, Pierre François | - |
| dc.contributor.author | Mouafon, Hassan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T12:11:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T12:11:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13543 | - |
| dc.description.abstract | La perturbation et la transformation des composantes environnementales et sociales dues aux projet d’infrastructures étant une réalité de nos jours, d’où l’objectif de cette étude était de promouvoir la mise en oeuvre des sauvegardes environnementales et sociales de la Banque Mondiale dans le Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes dans les communes d’Arrondissement de Yaoundé 5 et 7. Ce projet financé par la Banque Mondiale et se déroulant en milieu urbain, seul 05 Normes Environnementales et Sociales(NES) sont déclenchées. La méthodologie adoptée a consisté en la revue documentaire notamment le Cadre Environnementale et Sociale (CES) de la Banque Mondiale, le CGES et le rapport de EIES assorti du PGES du projet, à des descentes sur le terrain pour effectuer des enquêtes auprès des populations riveraines ainsi que les entretiens réalisés avec des personnes ressources de l’entreprise, de la mission de contrôle et du maitre d’ouvrage. Les observations directes faites pendant les travaux ont permis de dégager les principaux impacts liés à la mise en oeuvre des Sauvegardes Environnementales et Sociales de la Banque Mondiale dans le projet. Pour ce qui est de la mise en oeuvre des mesures prescrites par les NES, 15 mesures ont été évaluées. 03 mesures ont été exécutées des manières très satisfaisante ayant une note de 5 correspondant à l’intervalle 81-100 % ; 02 mesures ont été exécutées de manière satisfaisant ayant la note de 4 correspondant à l’intervalle 66-80 % ; 05 mesures ont été exécutées de manières plutôt satisfaisantes ayant la note de 3 correspondant à l’intervalle 41-65 % ; 02 mesures ont été exécutées de manières plutôt insatisfaisant ayant la note de 2 correspondant à l’intervalle 31-40 % ; 01 mesure a été exécutée de manière insatisfaisante ayant la note de 1 correspondant à l’intervalle 16-30 % ; 02 mesures ont été exécutées de manières très insatisfaisant ayant la note de 0 correspondant à l’intervalle 0-15 %. De manière globale, 67 % des mesures ont été mise en oeuvre avec satisfaction contre 33 % jugées insatisfaisantes au cours de cette étude. Le niveau de mise en oeuvre des Sauvegardes Environnementales et sociales de la Banque Mondiale dans ce projet est moyennement satisfaisant. Quelques mesures correctives ont été proposer pour améliorer la mise en oeuvre des NES pour un coût total de 128 500.000 FCFA sur 10.054.312.097 montant du marché. Pour y parvenir, l’implication de toutes les parties prenantes que sont la Banque Mondiale, le maître d’ouvrage, la mission de contrôle, l’entreprise, les organisations de la société civile, et les populations riveraines serait indispensable. Mots Clés : , Sauvegarde Environnementale et sociale, Voirie structurante. | fr_FR |
| dc.format.extent | 91 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Audit | fr_FR |
| dc.subject | Banque mondiale | fr_FR |
| dc.subject | Voirie structurante | fr_FR |
| dc.subject | Sauvegarde environnementale | fr_FR |
| dc.title | Audit de la mise en œuvre des normes environnementales et sociales déclenchées dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes : cas des travaux de voiries structurantes dans les communes d’arrondissements de Yaoundé 5 et 7 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_MEM_BC_26_ 0046.PDF | 4.09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.