Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 sur 232
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2016-03-16 | Etude de la corrosion d’aciers de construction métallique et valorisation d’argiles sénégalaises comme inhibiteurs de corrosion | Fall, Modou; Gassama, Diadioly |
| 2014-05-31 | Etude en régime dynamique fréquentiel d’une photopile bifaciale sous éclairement monochromatique : Détermination des paramètres électriques et son comportement thermique | Sissoko, Grégoire; Gueye, Séga |
| 2015-10-29 | Tarification et demande résidentielle d’électricité au Sénégal | Kasse, Moustapha; Thioune, Thierno |
| 2013-10-26 | Etude de la dégradation et de la fiabilité des modules photovoltaïques Impact de la poussière sur les caractéristiques électriques de performance | Ndiaye, Papa Alioune; Kebe, Cheikh M. Fadel; Ndiaye, Ababacar |
| 2016-02-10 | Modélisation et prédiction de l'indice de la qualité de l'air dans Dakar | Diagne, Salimata Gueye; Ngartera, Lebede |
| 2011-01-08 | Devenir du premier abord vasculaire temporaire et permanent dans une population d’hémodialyses chroniques à Dakar : à propos de 65 cas | Niang, Abdou; Cisse, M. Mouhamadou; Kane, Yaya |
| 2008-12-13 | Profil de prise de médicaments en endodontie : étude prospective auprès de 150 patients venus en consultation en clinique d'odontologie conservatrice et endodontie | Kane, Abdoul W.; Bane, Khaly; Niang, Seydina Ousmane |
| 2009-01-07 | Place de Streptococcus pneumoniae dans les Infections pleuro-pulmonaires de l’enfant âgé de 0 à 5 ans à l’Hôpital d’enfants Albert Royer de Dakar. Etude prospective à propos de 128 cas | Mamadou, Ba; Thiongane, Aliou |
| 2014-12-30 | Contribution à la connaissance de la bioécologie de vingt - six espèces d’élasmobranches au Sénégal | Ba, Cheikh Tidiane; Capapé, Christian; Diatta, Youssouph |
| 2000-12-26 | Bilan de 100sous-maxillectomies réalisées dans un service d'ORL. d'Afrique | Diop, El Hadji Malick; Sy, Abdou |
| 2016-03-12 | Impacts des modifications récentes des conditions climatiques et océanographiques dans l’estuaire du Saloum et ses régions de bordures (Sénégal) | Diop, El Hadji Salif; Sall, Mamadou Moustapha; Faye, Guilgane |
| 2011-10-15 | Calculs par la méthode variationnelle des énergies des états singulets et triplets doublement excités (nl2, nlnl’ avec n≤4) de l’ion négatif d’hydrogène, des états triplets (nl2, nlnl’ avec n≤4) et des états singulets et triplets (nln’l, nln’l’ avec n≤3, n’≤4 et l=l’ou l≠l’) doublement excites de l’hélium et des ions heliumoïdes (Z≤10) en utilisant de nouvelles fonctions d’onde de formes spéciales de type hylleraas | Biaye, Mamadi; Dieng, Matabara |
| 1995-12-15 | Etude structurale, dégradation et synthèse biomimétique de métabolites secondaires isoles d’organismes de la cote sénégalaise. Proposition de nouveaux processus biogénétiques | Pietra, Francesco; Ndiaye, Ibrahima |
| 2000-12-30 | Contribution à l’étude des facteurs de risque de survenue d’une tuberculose pulmonaire a bacilloscopie négative | Hane, Abdoul Almamy; Diop, Bernard Marcel; Toure, Nafissatou Oumar |
| 2000-02-25 | Caractéristiques périnatales et devenir du prématuré à propos de 277 cas | Signate-Sy, Haby; Diack-Mbave, Aminata; Diagne Epouse Gueye, Ndèye Ramatoulaye |
| 2010-12-04 | Etude en régime dynamique fréquentiel d’une photopile bifaciale sous éclairement monochromatique : détermination des paramètres électriques | Sissoko, Grégoire; Maïga, Amadou Seidou; Ndiaye, Mor |
| 2016-06-07 | Caractérisation phénotypique, moléculaire et socio-économique des élevages des poulets locaux (Gallus Gallus) au Tchad | Sembene, Mbacké; Zeuh, Vounparet; Hassaballah Hamid, Khadidja |
| 2013-12-14 | Classification neuronale de données satellitaires pour la caractérisation de la variabilité de l’upwelling Sénégalo-Mauritanien | Sawadogo, Salam; Niang, Awa; Farikou, Ousmane |
| 2016-06-07 | Caractérisation phénotypique, moléculaire et socio-économique des élevages des poulets locaux (Gallus Gallus) au Tchad | Sembène, Mbacké; Zeuh, Vounparet; Hassaballah Hamid, Khadidja |
| 2010-12-04 | Etude en régime dynamique fréquentiel d’une photopile bifaciale sous éclairement monochromatique : détermination des paramètres électriques | Sissoko, Grégoire; Maiga, Amadou Seidou; Ndiaye, Mor |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 sur 232