
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13498Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ben-Bolie, Germain Hubert | - |
| dc.contributor.advisor | Ema’a Ema’a, Jean Marie | - |
| dc.contributor.author | Ottou Nsa, René | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T15:35:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T15:35:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13498 | - |
| dc.description.abstract | Dans cette étude, nous utilisons l’approche fractionnaire pour déterminer la demi-vie radioactive de désintégration alpha de certains noyaux pairs-pairs lourds et superlourds. A partir de la théorie de Gamow et de l’équation de Schrödinger correspondante, nous exploitons les outils fractionnaires conformables et l’approximation Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB) pour déterminer la probabilité de désintégration fractionnaire Pυ . L’expression de la constante radioactive et celle de la période T1/2𝜐 sont calculées connaissant le facteur de préformation de la particule 𝛼 (P0) et la fréquence d’assaut (𝜈0) [22]. En faisant varier l’ordre de la dérivée fractionnaire υ dans l’expression T1/2𝜐 , nous obtenons différentes valeurs de la demi-vie pour les nucléides étudiés. Nous retenons pour chaque noyau radioactif la valeur de 𝜐 qui donne une meilleure précision à sa période radioactive. Les résultats obtenus sont comparés avec les données expérimentales et ceux de l’approche non fractionnaire. Nous examinons les variations du paramètre fractionnaire avec la structure nucléaire, la barrière de potentiel et nous recherchons les informations que révèle ce paramètre. Les résultats de notre étude s’avèrent être en bon accord avec les données expérimentales et améliorés par rapport aux précédents. | fr_FR |
| dc.format.extent | 61 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Radioactive 𝛼 | fr_FR |
| dc.subject | Barrière de Coulomb | fr_FR |
| dc.subject | Demi-vie | fr_FR |
| dc.subject | Approximation WKB | fr_FR |
| dc.title | Etude théorique de l’effet fractionnaire sur la demi-vie radioactive alpha | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_MEM_BC_26_ 0042.PDF | 1.15 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
