
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13465| Titre: | Coupled nonlinear waves in neuronal microtubules |
| Auteur(s): | Tankou, Eric |
| Directeur(s): | Mohamadou, Alidou |
| Mots-clés: | Microtubules; ; ; Equations d’Amplitude Cou plée; Mémoire de Transport; ; Dissipation Energie Dipolaire Réseaux Neuronaux Transport d’Énergie |
| Date de publication: | 2025 |
| Editeur: | Université de Yaoundé I |
| Résumé: | De nombreuses activités des cellules biologiques sont réalisées par l’intermédiaire des microtubules (MTs). L’exploration des ondes non linéaires dans les structures biologiques connait un intérêt sans cesse croissant et couvre aujourd’hui une multitude de systèmes notamment, les tissus musculaires, le cœur, les réseaux neuronaux et bien d’autres. L’étude faite dans cette thèse porte sur la compréhen sion des processus de génération et de propagation des excitations couplées non linéaires associées à la collecte et au transport d’énergie dans les MTs des cellules eucaryotes en général et neuronaux enpartic ulier. A cette fin, deux modèles mathématiques développés de MTssontutilisés pour les investigations. Il s’agit du modèle angulaire radial de Zdravkovi´c, qui décrit le mouvement structural des dimères de tubuline et du modèle des lignes électriques de transmission de Tuszy´nski, expliquant la conduction duflux ionique à travers le cylindre microtubulaire. Grâce à la méthode d’approximation semi-discrète proche de la limite du continuum incluant des échelles multiples, nous obtenons à partir des modèles génériques, trois systèmes d’équations non linéaires d’amplitude couplée dont, deux de Schrödinger, simple et complexe et, un de Ginzburg-Landau complexe. Leur analyse dans l’instabilité modulation nelle conduit à la dérivation du gain d’instabilité modulationnelle. Les régions paramétriques néces saires et capables d’informer sur l’existence des trains de soliton simples et multimodes avec des résul tats pertinents et biophysiquement acceptables dans ce milieu cytoplasmique sont obtenues. L’analyse numériquedeRunge-Kutta d’ordre quatre mèneà la vérification de la validité des résultatsanalytiques. L’un des modes couplés introduit une solution robuste d’enveloppe de soliton-kink, dont les car actéristiques sont discutées par rapport à l’énergie dipolaire intrinsèque. Ce qui est important pour le transport d’énergie dans le mécanisme de polymérisation / dépolymérisation des MTs. Un autre pan de résultats suggère que les effets compétitifs de la mémoire de transport et de la non linéarité affectent le traitement de l’énergie dans les MTs cytoplasmiques tant sur la formation des excitations localisées de type soliton-breather que sur l’émergence des impulsions reconnues pour une communication neu ronale efficiente. Plus encore, nous montrons que le phénomène de dissipation contribue au contrôle et traitement du transfert de l’impulsion ionique impliquant les MTs neuronaux avec l’apparition des trains de soliton ionique couplé. Ainsi l’influence de la grande quantité d’informations relayées à travers les réseaux de MTss’accom pagne des implications biologiques intéressantes dans les neurones et dans bien d’autres types de cel lules eucaryotes. |
| Pagination / Nombre de pages: | 169 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13465 |
| Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_THESE_BC_26_ 0077.PDF | 8.75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.