
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13441Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Temga, Jean Pierre | - |
| dc.contributor.author | Tapga Lamna Eloua | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T11:11:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T11:11:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13441 | - |
| dc.description.abstract | La caractérisation et l’évaluation des terres des sols ferrallitiques pour la culture du blé à Mbandjock avaient pour objectif de caractériser les sols ferrallitiques et d’évaluer leurs classes d’aptitude à la culture intensive de blé. L’étude a été réalisée dans la localité de Mbandjock. La méthode d’étude a consisté tout d’abord à mener sur le terrain les travaux de prospection suivis des analyses des échantillons de sol au laboratoire. Sur le terrain, la description des profils ont été faits. Au laboratoire, les analyses physico-chimiques ont porté sur (Mo, PH, CEC, Nt, P, bases échangeables). Les résultats ont permis de procéder à l’évaluation des terres. Les sols du site ont été étudiés sur trois profils PT1, PT2 et PT3 d’une profondeur allant de 150 cm à 200 cm. La zone d’étude présente les textures suivantes: limoneuse en susface et limono-argileuse en profondeur dans le profil PT1; limono-sablo-argileuse en surface et argileuse en profondeur dans le profil PT2; limoneuse au sommet et limoneux-argileuse en profondeur dans le profil PT3. La structure est grumeleuse en surface et massive en profondeur dans le profil PT3, et massive sur les profils PT1 et PT2. L’acidité est très forte dans les profils PT1 et PT2 et moyen dans les profils PT3. La matière organique et le carbone organique sont faibles à très élevés. Le complexe absorbant montre une CEC moyenne sur les trois profils et la somme des bases échangeables est moyenne à forte dans la zone d’étude. Le rapport C/N des sols étudiés est supérieur à 25 dans le profil PT1 et PT2 puis inférieur à 25 dans le profil PT3. L’azote est très élevé à moyen dans les trois profils. Le phosphore assimilable varie de très faible à faible dans les trois profils. Le taux de saturation est oligosaturé à mesosaturé dans les trois profils. Les sols de la zone d‘étude ont une fertilité chimique faible à moyenne dans les trois profils. La culture du blé a des exigences d’ordre pédoclimatique. L’évaluation climatique présente une aptitude marginale (S3p) avec des limitations sévères. Les sols identifiés présentent une inaptitude actuelle à permanente (N1/N2f), avec des limitations très sévères mais corrigeables au niveau des profils PT1 et PT2 ; une aptitude marginale à inaptitude (S3/N), avec des limitations sévères au niveau du profil PT3. Les principales contraintes liées à la production sont d’ordre climatique à savoir les précipitations moyennes annuelles ; d’ordre pédologique dues aux caractéristiques de fertilité (le pH du milieu). Une gestion adéquate de la fertilité de ces sols, nécessite de redresser l’acidité du milieu en y apportant de la chaux agricole, la matière organique pour les trois profils. | fr_FR |
| dc.format.extent | 88 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Sols ferralitiques | fr_FR |
| dc.subject | Blé | fr_FR |
| dc.subject | Cameroun | fr_FR |
| dc.subject | Fertilité | fr_FR |
| dc.title | Caractérisation et évaluation des terres des sols ferralitiques pour la culture du blé (triticum aestivum) (%Mbandjock, centre-Cameroun) | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_MEM_BC_26_ 0026.PDF | 2.56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.