
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13418Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yaro, Loveline | - |
| dc.contributor.author | Mangwi, Taka Mercy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T10:33:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T10:33:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13418 | - |
| dc.description.abstract | L’objectif principal de cette étude est d’examiner l’impact du développement professionnel sur l’efficacité de l’enseignement dans les écoles primaires sélectionnées à Yaoundé VIème. Le cadre conceptuel de cette étude est constitué de cinq axes à savoir : le développement Professionnel, la formation continue, l’allocation des ressources, la collaboration entre les pairs et un encadrement pédagogique efficace. Sur l’enseignement efficace, les concepts permettent de comprendre le rôle de la professionnalisation de savoir les compétences à transmettre aux apprenants du sous-secteur primaire de l’éducation au Cameroun. Pour la méthodologie de recherche, l’étude a adopté une approche déductive quantitative avec une conception de recherche corrélationnelle. Il s’agissait de déterminer la prévisibilité et la catégorisation des différentes variables par rapport à la variable dépendante. Un questionnaire ferme à l’échelle de Likert a été construit pour la collecte des données. Ce questionnaire contenait les quatre variables retenues pour l’étude. Les données ont été analysées à l’aide de statistiques descriptives et inférentielles. La régression multiple a été utilisée comme modèle statistique pour analyser des données. Le cadre théorique était composé de trois théories qui sont : la théorie de la capacité absorption, la théorie d’amélioration, et la théorie d’échange sociales. Les valeurs significatives du tableau des coefficients ont été classées or catégorisées selon leur dégrée de prévisibilité. La supervision pédagogique est la plus élevée de 0.000 valeur calculée, suivie par la formation continue0.044, la troisième collaboration entre pairs 0.007 et la quatrième allocation des ressources avec0.008 valeur calculée. Sur la base du constat, nous avons donc conclu que les directions doivent renforcent la supervision pédagogique, la formation continue, la collaboration entre paires et allocation des ressources comme moyen d’améliorer l’efficacité de l’enseignement dans les écoles primaires camerounaises. L’adoption des stratégies développement professionnel aura un impact significatif sur l’efficacité de l’enseignement dans les écoles primaires au Cameroun. | en_US |
| dc.format.extent | 106 | fr_FR |
| dc.publisher | Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Professional development | fr_FR |
| dc.subject | Resource allocation | fr_FR |
| dc.subject | In-service training | fr_FR |
| dc.subject | Peer collaboration | fr_FR |
| dc.subject | Pedagogic supervision | fr_FR |
| dc.subject | Teaching effectiveness | fr_FR |
| dc.title | The impact of professional development on teachers’ effectiveness in selected primary schools in Yaoundé VI municipality | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FSE_MEM_BC_26_ 0126.PDF | 1.4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.