
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13416Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zingue, Stéphane | - |
| dc.contributor.author | Mbou Defo, William | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T10:30:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T10:30:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13416 | - |
| dc.description.abstract | Au Cameroun comme dans les pays environnants, les populations prennent aussi bien la décoction des feuilles de Annona muricata que le jus de la pulpe de ses fruits pour prévenir et/ou traiter le cancer. De nombreux travaux scientifiques ont démontré leurs effets anticancéreux in vitro et in vivo. Cependant, la forte teneur de ces fruits en sucre a suscité notre interrogation quant à son potentiel chimio-préventif, étant donné que le sucre a un effet promoteur sur la cancérogenèse. L'effet des jus de Annona muricata, naturellement sucré ou moins sucré, a donc été évalué sur un modèle de cancer du sein induit par le 7,12-diméthylbenz(a)anthracène (DMBA) chez la rate. Pour ce faire, des rates exposées à une dose unique (50 mg/kg, s.c.) de DMBA, ont été traités soit avec du jus naturel de Annona muricata (JAM+) ou moins sucré (JAM-) à la dose de 200 mg/kg PC à 2 différentes fréquences (3 jours/semaine et quotidiennement) ou avec les standards (tamoxifène à 3,3 mg/kg, létrozole à 1 mg/kg et l’extrait des feuilles de Annona muricata à 200 mg/kg). Les contrôles normaux et négatifs ont reçu uniquement de l'eau distillée servant de véhicule. Après 20 semaines d’expérimentation, l'incidence, la masse et le volume des tumeurs ont été évalués. L’analyse histopathologique des tumeurs mammaires obtenues a été faite. Les paramètres biochimiques tels que : le biomarqueur du cancer du sein CA 15-3, le statut anti-oxydatif [catalase (CAT), glutathion réduit (GSH), malondialdéhyde (MDA), superoxyde dismutase (SOD)], le taux des protéines totales et le taux de certaines cytokines inflammatoires [le facteur de croissance épidermique (EGF), le facteur de nécrose tumorale (TNF-α), l’interféron gamma (INF-γ), la fractalkine, l’interleukine-12 (IL-12) et l’interleukine-6 (IL-6)] ont été déterminés. À l’issu de l’expérimentation, 100% des rates exposées au DMBA ont développé des tumeurs de type carcinome canalaire cribriforme de grade SBR III. Les extraits des feuilles et des jus de fruits de Annona muricata ainsi que les médicaments de reférence (tamoxifène et létrozole) ont réduit de manière significative l'incidence des décès, l'incidence des tumeurs, le volume et la masse relative des tumeurs, les taux de protéines totales dans les tumeurs et les taux sériques de CA 15-3, également protégé les organes d’intérêt en toxicité et favorisés une augmentation de quelques paramètres hématologiques comparés au groupe DMBA. Les jus de Annona muricata ont présenté une activité antioxydante, caractérisée par une augmentation des activités de la SOD et de la catalase ainsi que le taux de GSH, tandis qu'ils ont diminué le taux de MDA comparé au groupe DMBA. Les taux des médiateurs pro-inflammatoires tels que le TNF-α et l’IL-6 ainsi que les taux d'INF-γ ont été réduits suite au traitement aux jus de Annona muricata. Ces résultats confirment l'effet antitumoral de Annona muricata, sur le cancer du sein induit chez le rat. Cependant, le jus moins sucré de A. muricata a mieux protégé que le jus naturellement sucré, cette observation doit être prise en considération dans la chimio-prévention du cancer. | fr_FR |
| dc.format.extent | 77 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Annona muricata | fr_FR |
| dc.subject | Cancer du sein | fr_FR |
| dc.subject | DMBA | fr_FR |
| dc.subject | CA15-3 | fr_FR |
| dc.title | Effets préventifs de l’extrait du jus de la pulpe du fruit de Annona muricata Linn (Annonaceae) sur un modèle de cancer du sein induit chez la rate Wistar | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_MEM_BC_26_ 0025.PDF | 1.29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.