
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13383Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ekobena Fouda, Henri Paul | - |
| dc.contributor.advisor | Tabi Conrad, Bertrand | - |
| dc.contributor.author | Kenne Tiayo, Thierry | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T09:52:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T09:52:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13383 | - |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous étudions les interactions entre les ondes instables de Ca2+ dans des réseaux de cellules couplées. Partant d’un modèle d´déterministe qui rend compte des oscillations complexes de Ca2+ cytosolique induites par le Ca2+ et l’auto-modulation du signal de l’inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) par la 3-kinase stimulé par le Ca2+, nous considérons la diffusion du Ca2+ avec couplage paracrine. Avec la m´méthode de Runge-kutta d’ordre quatre, nous intégrons numériquement nos modèles génériques ´a trois variables. Au moyen de la prédiction de synchronisation, nous avons étudié la propagation intercellulaire de l’onde Ca2+. Tout d’abord, dans un réseau de cellules avec couplage paracrine bidirectionnelle à deux dimensions (2D), on note la formation et disparition d’ondes spirales de Ca2+, ainsi que l´émergence de mode turbulents pour une gamme de paramètres. Les ondes spirales de Ca2+ sont maintenues robustes en cas d’équilibre entre la d´dégradation IP3 et le degré de stimulation sous une force de couplage paracrine appropriée. Les ondes spirales sont observables pour les faibles valeurs du facteur de synchronisation (R→0) et tendent `a disparaitre pour des grandes valeurs (R→1). Fort de ces observations, la bifurcation est étudié dans une approche avec couplage paracrine bidirectionnelle à une dimension (1D), avec la force de couplage, le degrés de stimulation et le taux de phosphorilation d’IP3 comme paramètre de contrôle. Il ressort que les faibles valeurs du couplage paracrine sont favorables `a l’émergence des modes synchrones, le degrés de stimulation pour une plage de taux de phosphorilation sont favorables à l’émergence de comportements quasi-périodique et chaotique des ondes Ca2+ dans le réseau mais, le flux passif de Ca2+ per met une modulation de fréquence des ondes instables de Ca2+ comme en situation de stress musculaire. Dans la même lancée, il ressort que les interactions IP3-Ca2+ cytosoliques, peuvent être utilisé comme outil important pour contrôler et déclencher la formation des ondes spirales Ca2+ et la création d’autres modèles spatio-temporels soutenus par le réseau cellulaire. Nous avons soutenu que les robustes ondes spirales étaient tributaires de la présence de cycles brisés et leur transition vers des spirales `a plusieurs bras, sous facteur de d´dégradation IP3 approprié. Cependant, le changement de topologie des modèles observés témoigne du caractère dynamique et du rôle clé éventuel joué par les interactions IP3-Ca2+ cytosoliques dans le recrutement des cellules inactives dans la signalisation. Entre-temps, cette contribution suggère aussi que l’effet des interactions IP3-Ca2+ cytosoliques, sous un couplage paracrine prononcé et donc un état de synchronisation, est essentiel pour le contrôle (formation, maintient, transformation et destruction) des ondes spirales de Ca2+ dans les cellules cardiaques et autres milieux cellulaires. | fr_FR |
| dc.format.extent | 111 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Réseau de cellules couplés | fr_FR |
| dc.subject | Arrhythmie cardiaque | fr_FR |
| dc.subject | Couplage paracrine | fr_FR |
| dc.subject | Facteur de synchronisation | fr_FR |
| dc.subject | Motifs d’ondes calcium | fr_FR |
| dc.subject | Interactions IP3-Ca2+ cytosoliques | fr_FR |
| dc.title | Synchronization of nonlinear intercellular ca2+ oscillations and spiral waves under ip3-cytosolic-ca2+ interaction | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_THESE_BC_26_ 0057.PDF | 25.93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.