
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13371Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kenfack Jiotsa, Aurelien | - |
| dc.contributor.advisor | Kenfack Sadem, Christian | - |
| dc.contributor.author | Teguimfouet Kitio, Arthur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T07:55:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T07:55:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13371 | - |
| dc.description.abstract | Dans cette thèse, nous avons étudié la relaxation de l’exciton-polaron et les propriétés conductrices dans des monocouches de TMDCs (MoSe2, WSe2, WS2 et MoS2), sous l’effet d’une barrière magnétique et d’un champ Électrique. Nous avons montré que l’exciton-polaron est confiné dans la barrière magnétique tandis que son Énergie de liaison est fragilisée par le champ électrique. Une longue durée de vie de l’exciton-polaron est favorisé dans un champ magnétique fort et un champ électrique faible, particulièrement dans WS2. Le temps de relaxation le plus bas est observé dans MoS2. Le champ Ølectrique perturbe les États excitoniques augmentant ainsi la relaxation alors que la barrière magnétique la stabilise. L’intensification de la barrière magnétique diminue la conductivité électrique mais le champ électrique la renforce. basses températures, les TMDCs montrent une bonne conductivité électrique et une forte efficacité thermoélectrique, en particulier MoSe2. Haute température, les porteurs chauds responsables du courant de Seebeck sont perturbés. De plus, les TMDCs présentent une forte conductivité et ab sorption optique, surtout MoS2. Cette absorption, favorisé par la barrière magnétique, commence lorsque l’Énergie du photon dépasse deux fois celle du phonon. En résumé, ajuster la barrière magnétique, le champ électrique et la température permet d’améliorer les propriétés Électriques et optoélectroniques dans les monocouches de TMDCs. | fr_FR |
| dc.format.extent | 218 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Exciton-polaron | fr_FR |
| dc.subject | Coefficient d’absorption | fr_FR |
| dc.subject | Temps de vie | fr_FR |
| dc.subject | barrière magnétique | fr_FR |
| dc.subject | Temps de relaxation | fr_FR |
| dc.subject | conductivité électrique | fr_FR |
| dc.subject | TMDCs | fr_FR |
| dc.title | Relaxation and conductivity of exciton-polaron in transition metal dichalcogenides | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_THESE_BC_26_ 0053.PDF | 3.51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.