
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13328Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nana Wakam, Louise | - |
| dc.contributor.advisor | Fekam Boyom, Fabrice | - |
| dc.contributor.author | Ghomsi Tamghe, Pierre Gilbert | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-27T10:02:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-27T10:02:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13328 | - |
| dc.description.abstract | La sélection génétique variétale et l'utilisation de champignons mycorhiziens à arbuscule (CMA) apparaissent comme des stratégies durables pour reduire laccumulation du cadmium (Cd) chez le cacaoyer. Ce travail visait à évaluer l'impact de l'interaction entre les variétés de cacao et les CMA sur la toxicité et l'accumulation de Cd par les jeunes plants de cacaoyers en conditions semi contrôlées. Une évaluation préalable du profil d'accumulation et de la sensibilité au Cd a été menée sur 16 génotypes hybrides de cacao issus de parcelles clonales. Ensuite, l'effet d'un consortium d'inoculum de CMA provenant de divers hôtes de propagation sur la croissance, l'accumulation du Cd, et certains paramètres biochimiques et mycorhizosphériques chez le génotype hybride ayant montré le meilleur profil accumulateur a été évalué. Les résultats montrent que le traitement du sol avec du Cd a globalement entraîné une réduction drastique de tous les paramètres de croissance chez la plupart des hybrides de cacao par rapport aux témoins. L'analyse des facteurs de translocation (TF) du Cd a révélé une différence significative (P<0,0001) entre les hybrides, avec SNK16*UPA143 présentant la valeur la plus élevée (97 %) et T79/501*SNK13 la plus faible (19 %). Les études sur l’hybride SNK16*UPA143, ont démontré une amélioration des paramètres de croissance par colonisation racinaire par les CMA. L'absorption racinaire et la translocation du Cd dans les parties aériennes des jeunes plants de cacao ont considérablement diminué, avec des schémas variables selon les systèmes de propagation. L'inoculum résultant de la combinaison de sorgho (S. bicolour) et d'arachide (A. hypogaea) a induit une translocation significativement faible du Cd entre les racines et les parties aériennes (TF = 9 %). L'action des CMA s'est traduite par une concentration importante de glomaline, une regulatin du pH de la mycorhizosphère, une augmentation de la conductivité et du microbiote du sol (+926%). Sur le plan biochimique, l'inoculation par les CMA a augmenté la capacité chélatrice de métaux (+108 %) des extraits des jeunes plants de cacao. L'analyse en composantes principales a révélé une corrélation négative entre la rétention de Cd et la biosynthèse des flavonoïdes solubles (-36 %), des sucres solubles (-68 %), des acides aminés libres (-87 %), de la prolin (-94 %), et de la malondialdéhyde (MDA) (-27 %). Il y a eu également une baisse des activités spécifiques des enzymes antioxydantes telles que la superoxyde dismutase (SOD, -43 %), la phénylalanine ammoniac-lyase (PAL, -28 %), la guaïacol peroxydase (GPX, -100 %), l'ascorbate peroxydase (APX, -85 %), la catalase (-71 %), la polyphénol oxydase (-76 %), et la fumarase (-78 %). Ces résultats soutiennent une stratégie prometteuse de l'utilisation de hybrides sélectionnées et la standardisation de l'efficacité mycorhizienne pour atténuer l'accumulation de Cd dans le cacaoyer via l'hôte de propagation. | fr_FR |
| dc.format.extent | 229 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Theobroma cacao L. | fr_FR |
| dc.subject | Cadmium | fr_FR |
| dc.subject | Champignons mycorhiziens à arbuscules | fr_FR |
| dc.subject | Sélection génotypique | fr_FR |
| dc.subject | Hôte de propagation | fr_FR |
| dc.subject | Toxicité | fr_FR |
| dc.subject | Accumulation | fr_FR |
| dc.title | Effects of the interaction between genotype and arbuscular mycorrhizal fungi inoculation on cocoa (theobroma cacao l.) seedlings growth and cadmium accumulation | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_THESE_BC_26_ 0048.PDF | 4.01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.