
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13280Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Adon, Attoh Marcellin | - |
| dc.contributor.advisor | Solmon, Fabien | - |
| dc.contributor.author | Yao, Eric Martial | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T12:50:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T12:50:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13280 | - |
| dc.description.abstract | L’Afrique est particulièrement vulnérable aux perturbations du cycle de l’azote, un élément clé pour la fertilité des sols, la qualité de l’air et la santé des écosystèmes. Cette thèse a été réalisée dans le but d’analyser l’impact des émissions biogéniques de NO (BioNO) sur la chimie atmosphérique régionale et la variabilité des dépôts d’azote en Afrique, en utilisant le modèle climatique régional RegCM5. L’étude se concentre sur le rôle des BioNO dans la chimie atmosphérique, la distribution spatio-temporelle des dépôts et l’inuence des émissions et des facteurs climatiques sur la variabilité interannuelle et les tendances des dépôts d’azote entre 2011 et 2019. Les résultats de l’étude montrent que l’intégration des émissions de BioNO dans le modèle conduit dans l’ensemble à une amélioration des concentrations en surface de NO2, HNO3 et de O3, les rapprochant des observations. Cette inuence varie cependant selon les conditions climatiques régionales, les émissions de BioNO ayant un impact plus marqué dans les savanes sèches. L’analyse des tendances des dépôts d’azote sur la période étudiée révèle que la tendance générale est dominée par les formes réduites (NH), avec des augmentations des dépôts dans certaines régions, notamment en raison des émissions de NH3. En termes de variabilité interannuelle, les dépôts secs d’azote sont principalement contrôlés par les émissions de NH3, particulièrement en saison sèche. Les facteurs inuençant la variabilité des dépôts humides sont principalement les précipitations, en particulier sur la Côte de Guinée et dans le Sahel, tandis quelesventsjouentunrôleplusimportantdanslessavanesetlesrégionsforestières. | fr_FR |
| dc.format.extent | 191p | fr_FR |
| dc.publisher | Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
| dc.subject | Émissions biogéniques, Chimie atmosphérique, Modèle climatique régional, Dépôts d’azote, Afrique. | fr_FR |
| dc.title | Modélisation de la variabilité des dépôts atmosphériques d'azote sous l'influence de facteurs climatiques et anthropiques en Afrique. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 187_YAO Eric Martial.pdf | 30.62 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
