
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13233Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ekobena Fouda, Henri Paul | - |
| dc.contributor.author | Nyifeh, Peter | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T10:08:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T10:08:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13233 | - |
| dc.description.abstract | Les ondes électromagnétiques sont omniprésentes dans notre environnement moderne en raison de l’utilisation croissante des technologies sans fils telles que les téléphones portables, antennes relais et réseau wifi. Cependant, la recrudescence des troubles neurologiques telles que la dépression, l’anxiété, la fatigue chronique et des maladies neurodégénératives comme les maladies d’Alzheimer et de Parkinsons d’après certaines études semblent étroitement liées à l’exposition à ces ondes. Dans cette Thèse, nous étudions l’impact de l’induction électromagnétique et des radiations lumineuses sur la dynamique des réseaux de neurones. Les modèles d’étude sont le modèle de FitzHugh-Nagumo(FHN) et l’Integrate and Fire model (IF) qui décrivent les neurones fonctionnels à partir d’un circuit. Nous modifions le circuit en y introduisant un memristor permettant de simuler l’effet des champs magnétiques internes et externes sur la dynamique du réseau de neurones considéré et un phototube pour générer une excitation dont la valeur dépend de l’intensité de la lumière. Grâce à l’instabilité modulationnelle, la formation d’ondes modulées et la transition de modèle sont étudiées dans un réseau de 100 neurones photosensibles. Les régions de formation d’ondes modulées sont déterminées par l’analyse de la stabilité linéaire. Le taux de croissance de l’IM est tracé et les zones distinctes stable/instable sont présentées. Nous confirmons les résultats analytiques par des simulations numériques dans lesquelles les solutions initiales d’ondes planes conduisent à l’émergence de structures localisées présentant des caractéristiques de pointes, d’éclatements et d’états chaotiques. Il est a noté que le photocourant à haute fréquence transforme les structures localisées en structures de type chaotique, tandis que le flux magnétique à haute fréquence favorise la transition des structures de l’état d’éclatement à l’état de pointes à 2 et 4 périodes. Les résultats trouvés peuvent permettre de mieux comprendre la dynamique de l’influx nerveux dans le cerveau et de développer de nouvelles interventions thérapeutiques pour les troubles neurologiques. | fr_FR |
| dc.format.extent | 122 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Neurones | fr_FR |
| dc.subject | Structure localisée | fr_FR |
| dc.subject | Influx nerveux | fr_FR |
| dc.subject | Modèle de FitzHugh-Nagumo | fr_FR |
| dc.subject | Memristor | fr_FR |
| dc.subject | Equation discrète de Schrödinger non linéaire | fr_FR |
| dc.subject | Induction électromagnétique | fr_FR |
| dc.subject | Synchronisation neuronale | fr_FR |
| dc.subject | Radiation lumineuse | fr_FR |
| dc.subject | Instabilité modulationelle | fr_FR |
| dc.title | Impact of electromagnetic induction and light illumination of information pattern on coupled neurons | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_THESE_BC_26_ 0015.PDF | 7.03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.