
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13194Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Boussou, Koffi Charles | - |
| dc.contributor.advisor | Niamien-Ebrottie, Julie Estelle | - |
| dc.contributor.author | Ako, Djiproh Marie Michael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T16:37:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T16:37:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13194 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet « évaluation de la qualité écologique des eaux du fleuve Bandama au centre ouest de la Côte d’Ivoire dans une zone de forte activité anthropique ». Des échantillonnages mensuels de phytoplanctons et périphytons ont été réalisés d’octobre 2019 à août 2020 à six (6) stations sur les deux affluents du fleuve Bandama (Bandama blanc et Bandama rouge) couvrant la région de la Marahoué et à leur confluence. En plus de la caractérisation physico-chimique et taxonomique, cette évaluation a mobilisé une approche basée sur les traits morpho-fonctionnels du phytoplancton et périphyton. Il en ressort de la caractérisation physico-chimique que les stations S4 et S5 (Bandama rouge) se distinguent par de fortes valeurs de conductivité et d’azote total, constituant ainsi les stations les plus minéralisées. Par ailleurs, seules l’oxygène dissous, la conductivité et la profondeur, n’ont pas significativement varié. L’étude de la composition du phytoplancton et du périphyton fait état de 366 espèces regroupées en six embranchements avec des structures variables discriminées par les paramètres physico-chimiques tant à l’échelle spatiale que temporelle. L’analyse des traits morpho-fonctionnels du phytoplancton a permis de discriminer trois groupes de stations. Les stations S1 (lac Kossou) et S2 (après la digue) présentent une bonne qualité écologique et une tendance oligotrophe à mésotrophe. Elles sont caractérisées par des eaux bien oxygénées, à faibles charges en nutriments, transparentes et dominées par des espèces sensibles. Leurs traits fonctionnels, formes compactes, absence de motilité, faible biovolume, traduisent une stratégie adaptée à des milieux stables. Les stations S3 (Bandama blanc) et S4 (sous le pont de Zuénoula, Bandama rouge) occupent une position intermédiaire, indiquant un état mésotrophe à légèrement perturbé. En revanche, les stations S5 (Bandama rouge) et S6 (confluence), révèlent une forte dégradation écologique et un état eutrophe prononcé, marqué par une conductivité élevée, des concentrations importantes en azote et phosphore. La communauté est dominée par des espèces tolérantes associées à des traits de motilité, de flagellation et de morphologie favorisant la compétitivité dans les environnements instables. La cohérence des résultats entre les deux communautés (phytoplancton et périphyton), bien que régie par des traits spécifiques, confirme la robustesse de l’approche morpho-fonctionnelle pour l’évaluation de la qualité écologique et trophique des eaux. | fr_FR |
| dc.format.extent | 143p | fr_FR |
| dc.publisher | Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
| dc.subject | Traits morpho-fonctionnels, adaptation environnementale, orpaillage, qualité écologique, qualité trophique. | fr_FR |
| dc.title | Utilisation des traits morpho-fonctionnels de la microflore dans le diagnostic écologique des eaux du bassin versant du Bandama dans la région de la Marahoué (Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire). | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 181_AKO Djiproh Marie-Michael.pdf | 7.01 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
